Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã thông báo chính thức về khả năng cắt giảm mức lãi suất ngân hàng khiến cho tỷ giá đồng đô la mỹ hôm nay lại tiếp tục suy giảm. Cùng www.chuyendong24gio.net tham khảo bảng tỷ giá usd techcombank đang có xu hướng giảm nhẹ.
Bảng tỷ giá Techcombank ngày hôm nay
Mời bạn đọc tham khảo bảng tỷ giá các tiền tệ thé giới tại ngân hàng Techcombank.
Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15.969,93 | 16.066,33 | 16.339,54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.459,72 | 17.618,28 | 17.917,89 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.073,34 | 23.235,99 | 23.631,13 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.445,32 | 3.553,31 |
EUR | EURO | 25.896,54 | 25.974,46 | 26.754,56 |
GBP | BRITISH POUND | 28.740,55 | 28.943,15 | 29.200,79 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.923,12 | 2.943,73 | 2.987,81 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338,11 | 351,38 |
JPY | JAPANESE YEN | 206,73 | 208,82 | 214,88 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17,99 | 18,94 | 20,54 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.055,58 | 79.039,81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.607,32 | 5.679,91 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.676,86 | 2.760,77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 368,20 | 410,28 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.171,00 | 6.413,13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.444,76 | 2.506,31 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.871,44 | 16.990,37 | 17.175,93 |
THB | THAI BAHT | 739,84 | 739,84 | 770,70 |
USD | US DOLLAR | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Bảng giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng techcombank
Theo khảo sát tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, tỷ giá ngoại tệ hôm nay có nhiều sự thay đổi so với phiên ngày hôm qua. Cụ thể, chỉ số đồng đô la mỹ sáng nay đang được niêm yết giá ở chiều mua tiền mặt và chuyển khoản đều chung mức giá là 23.140,00VND/USD trong khi bán ra có giá là 23.260,00VND/USD.
Theo báo cáo từ Bộ Lao cho thấy các chỉ số giá tiêu dùng cơ bản CPI trong tháng 6 đầu năm đã có tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa rõ ràng. Các nhà phân tích chuyên gia kinh tế hàng đầu quốc tế cho rằng nền kinh tế mỹ sẽ có bước chuyển mình trong thời gian tới sau khi đạt được thỏa thuận ngừng đánh thuế với các hàng hóa trung quốc.
Ngoài ra, kết thúc phiên giao dịch sáng nay tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đang có nhiều màu xanh theo chuyên gia Vladimir Johnson nhằm tạo bước đà quan trọng trong việc có thể giành chiến thắng trong cuộc chạy đua cho vị trí lãnh đạo của đảng Bảo thủ.
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp