Khảo sát tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng ghi nhận ngày đầu tuần ít biến động. Trong khi đó các đồng tiền khác như Euro, bảng Anh, đô la Úc có giá không thay đổi trong ngày giao dịch đầu tuần.
Tỷ giá USD trong nước ngày hôm nay 8/10:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay là 22.721 đồng (tăng 1 đồng so với cuối tuần qua).
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng (mua) và 23.352 đồng (bán)
Tại ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD so với đồng VND ở mức 23.310 đồng mua tiền mặt và 23.390 đồng bán ra.
Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 23.290 đồng mua tiền mặt và 23.390 đồng bán ra.
Tính đến 10h00, giá mua USD tại các ngân dao động từ 23.290 – 23.315 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.389 – 23.402 VND/USD.
Bảng tỷ giá USD tại các ngân hàng trong ngày hôm nay 8/10
*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt | |||||||
Ngày | Phiên sáng 8/10/2018 | Thay đổi so với cuối phiên trước | |||||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 22.721 | 1 | |||||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.039 | 23.403 | |||||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán | |||
Vietcombank | 23.315 | 23.395 | 5 | 5 | |||
Vietinbank | 23.309 | 23.389 | 5 | 5 | |||
BIDV | 23.310 | 23.390 | 0 | 0 | |||
Agribank | 23.305 | 23.390 | 0 | 0 | |||
Techcombank | 23.290 | 23.395 | 0 | 5 | |||
Eximbank | 23.290 | 23.390 | 0 | 0 | |||
Sacombank | 23.311 | 23.402 | 6 | 5 | |||
Tỷ giá chợ đen (VND/USD) | 23.450 | 23.465 | -10 | -5 |
Tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lúc 10h ngày 8/10 (Nguồn: QT tổng hợp)
Bảng tỷ giá các đồng tiền ngoại tệ khác trong ngày hôm nay:
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Đô la Mỹ | 23,315.00 | 23,395.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,385.23 | 16,564.08 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,938.73 | 18,134.54 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,397.63 | 23,700.38 |
DKK | DANISH KRONE | 3,551.85 | 3,663.16 |
EUR | Tỷ giá Euro | 26,781.22 | 27,019.45 |
GBP | Bảng Anh | 30,499.15 | 30,770.46 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,958.72 | 3,003.00 |
INR | INDIAN RUPEE | 315.85 | 328.24 |
JPY | Yên Nhật | 201.16 | 205.98 |
KRW | Won Hàn Quốc | 20.04 | 21.3 |
KWD | KUWAITI DINAR | 77,019.51 | 80,041.11 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 5,595.80 | 5,668.20 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | 2,781.94 | 2,869.13 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | 349.44 | 389.38 |
SAR | SAUDI RIAL | 6,212.58 | 6,456.31 |
SEK | SWEDISH KRONA | 2,543.66 | 2,607.68 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,805.71 | 16,989.16 |
THB | THAI BAHT | 696.93 | 726 |
Bảng tỷ giá ngoại tệ theo Vietcombank.com.vn
Xem thêm:
GIÁ ĐÔ LA MỸ HÔM NAY TIẾP TỤC TĂNG, EURO CHỮNG GIÁ
Nguồn: TIN TỔNG HỢP