Cập nhật bảng tỷ giá mới nhất tại ngân hàng Vietcombank (VCB) được chuyendong24gio.net tổng hợp tại các trang báo uy tín nhất, mời các bạn theo dõi dưới đây:
Giá usd hôm nay vcb
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,606 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,706 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,126 | 23,146 | 23,266 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 213.51 | 214.74 | 220.76 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 15,376 | 15,606 | 16,108 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 17,133 | 17,333 | 17,836 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 28,046 | 28,344 | 28,946 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,092 | 23,311 | 23,816 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,459 | 16,609 | 17,010 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,151 | 25,444 | 26,147 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,185 | 3,316 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,830 | 3,030 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 727 | 731 | 782 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,475 | 5,629 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 22 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,138 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,444 | 23,832 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,149 | 23,277 | |
7 | 23,154 | 23,292 | |
30 | 23,179 | 23,376 | |
90 | 23,246 | 23,596 | |
180 | 23,346 | 23,926 | |
360 | 23,551 | 24,604 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 4,210,000 | 4,250,000 | |
5-Sep-19 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 2.11238 | 1.98725 | 1.89688 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.48086 | -0.46329 | -0.39543 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 06/09/2019 08:40 AM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới hôm nay
Đồng Yên Nhật giảm sau khi có thông tin rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được nối lại vào tháng tới, trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đồng Đô la Úc và Đô la New Zealand tăng cao hơn.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, vào giữa tháng 9 họ sẽ tham khảo ý kiến của các đối tác phía Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vào đầu tháng 10 và cả hai bên đã đồng ý hành động để tạo ra điều kiện thuận lợi.
Nhưng tâm lý tích cực này không ổn định trên thị trường, một số nhà phân tích còn tỏ ra thận trọng.
Đồng Đô la Mỹ tăng 0,1% so với đồng Yên, ở mức 106,51 lúc 03:42 AM ET (07:42 GMT).