Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo đến kế hoạch sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng Bảy khiến cho chỉ số chênh lệch 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng mức thấp 96,72 điểm. Tuy nhiên, bảng tỷ giá ngân hàng mb ngày hôm nay bao nhiêu tiền?
Bảng tỷ giá ngân hàng mb ngày hôm nay chi nhánh Tphcm
Bạn đọc có thể tham khảo Bảng tỷ giá ngân hàng mb ngày hôm nay được cập nhật lúc 15/07/2019 11:30.
Đơn vị tính: Đồng
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,036.24 | 16,133.04 | 16,407.39 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,483.82 | 17,642.60 | 17,942.62 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,214.02 | 23,377.66 | 23,775.20 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,449.17 | 3,557.28 |
EUR | EURO | 25,921.84 | 25,999.84 | 26,780.70 |
GBP | BRITISH POUND | 28,816.23 | 29,019.37 | 29,277.69 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,921.11 | 2,941.70 | 2,985.75 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 337.62 | 350.87 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.92 | 210.02 | 216.11 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.96 | 18.91 | 20.50 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,055.58 | 79,039.81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,611.41 | 5,684.06 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,676.02 | 2,759.90 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 366.46 | 408.34 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,171.00 | 6,413.13 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,444.89 | 2,506.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,872.69 | 16,991.63 | 17,177.20 |
THB | THAI BAHT | 735.29 | 735.29 | 765.97 |
USD | US DOLLAR | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Bảng tỷ giá ngoại tệ mới nhất tại ngân hàng MBbank
Ngân hàng TMCP Quân đội hoặc MBbank đang niêm yết tỷ giá USD US DOLLAR hôm nay đối với chiều mua tiền mặt ở mức 23,140.00đ, mua chuyển khoản 23,140.00đ và bán ra có giá 23,260.00đ. Vào thời điểm lúc 5h30, chỉ số USD hôm nay so với các đồng tiền chủ chốt khác đã bất ngờ giảm nhẹ 0,02% xuống chỉ còn 96,79 điểm.
Trong khi đó, tỷ giá euro hôm nay so với USD đã nhích nhẹ 0,04% lên thành 1,1274. Mặt khác, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đã bất ngờ tăng nhẹ 0,02% cán mốc mới 1,2576. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã lên kế hoạch về việc cắt giảm mức lãi suất ngân hàng vào cuối tháng 7 sau khi đương kim tổng thống mỹ dọa thay đổi chức chủ tịch.
Theo các chuyên gia kinh tế nhận định việc hạ lãi suất sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến USD vì khi chấp nhận lãi suất thấp sẽ không hấp dẫn để thu hút dòng vốn ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp