Giá vàng 18k hôm nay được khảo sát tại các cửa hàng đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay. Cụ thể tại Công ty vàng SJC báo giá vàng 18k tăng gần 200.000 đồng/ lượng so với ngày hôm qua.
Tổng hợp giá vàng 18k trong nước ngày hôm nay:
Mở cửa lúc 8h30 sáng 16/10, giá vàng 18k trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 25,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,60 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 25,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26.60 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999, giá vàng SJC hôm nay, giá vàng nữ trang 24K, vàng tây 18K, 14K, 10K ngày 16/10
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.51 | 36.65 |
Vàng SJC 10L | 36.51 | 36.65 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.51 | 36.65 |
Vàng SJC 5c | 36.51 | 36.67 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.51 | 36.68 |
Vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay từ 1c – 5c | 34.87 | 35.27 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0.5c | 34.87 | 35.37 |
Vàng nữ trang 99,99% (Giá vàng 24k) | 34.42 | 35.22 |
Vàng nữ trang 99% (Giá vàng 23.7k) | 34.071 | 34.871 |
Vàng nữ trang 75% (Giá vàng 18k) | 25.168 | 26.568 |
Vàng nữ trang 58,3% (Giá vàng 14k) | 19.285 | 20.685 |
Vàng nữ trang 41,7% (Giá vàng 10k) | 13.438 | 14.838 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.67 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.67 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.5 | 36.67 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.67 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.5 | 36.67 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.48 | 36.68 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.67 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.65 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.65 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.65 |
Đà Lạt | ||
Vàng SJC | 36.53 | 36.7 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 36.51 | 36.65 |
Theo: Giá vàng SJC
Giá vàng thế giới trong ngày hôm nay 16/10:
Tới đầu giờ sáng 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng ở mức 1.230 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.235 USD/ounce.
Dù hiện tại giá vàng trong nước vẫn đang liên tục tăng nhưng với giá vàng thế giới thì đang chững lại.
Hiện giá vàng thấp hơn 5,6% (72,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 34,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.