Theo ghi nhận, các tỉnh tây nguyên vẫn chưa có bất kì ghi nhật về trường hợp hiện diện có mặt của loại bệnh dịch nguy hiểm dịch tả heo châu phi. Tuy nhiên, Thị trường giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên 2019 hiện nay ra sao so vơi các tỉnh và khu vực vùng miền khác trên toàn quốc.
Bảng giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên
Bạn đọc tham khảo bảng giá heo hơi tại các tỉnh Tây Nguyên mới nhất vào lúc 11:15 ngày 19/07/2019 dưới đây:
Đơn vị tính: đồng/ kg
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 41.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-43.000 | +1.000 |
Nam Định | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 44.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 31.000-35.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 31.000-35.000 | +1.000 |
BR-VT | 29.000-32.000 | -1.000 |
Long An | 30.000-32.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 29.000-32.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 28.000-32.000 | Giữ nguyên |
Hiện nay, các chủ trang trại trên Tây nguyên vẫn đang nhận được niềm vui khi giá heo hơi hôm nay liên tục tăng mạnh so với sự ổn định tại khu vực miền Trung. Giá heo đang được các thương buôn chấp nhận giao dịch đạt từ 40.000 đồng – 42.000đ/kg cao nhất cả nước.
Toàn miền Tây Nam Bộ, nhìn chung giá heo hơi đã giảm xuống 30.000 đồng/kg, có nơi xuống 28.000 đồng/kg thấp nhất cả nước.
Theo www.chuyendong24gio.net