Nằm giáp ranh Đồng Nai, các hộ dân chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình thuận đang ngồi trên đống lửa do lo ngại bùng phát dịch tả heo hơi có thể xuất hiện trên địa phương. Cùng www.chuyendong24gio.net theo dõi thông tin về diễn biến giá heo hơi hôm nay tại Bình Thuận.
Bảng giá heo hơi hôm nay tại Bình Thuận và các tỉnh lân cận
Dưới đây là bảng giá heo hơi tại Bình thuận và 64 tỉnh thành trong nước được cập nhật vào lúc 16:25 ngày 18/7/2019.
Đơn vị tính: Đồng
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hải Dương | 41.000-43.000 | -1.000 |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-42.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 40.000-42.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | -1.000 |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | -1.000 |
TT-Huế | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | -1.000 |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | -1.000 |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Long An | 30.000-33.000 | -1.000 |
Kiên Giang | 29.000-32.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 28.000-32.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 30.000-37.000 | -2.000 |
Theo khảo sát, hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Thuận tại khu vực Miền Trung đang có mức cao nhất khi tăng thêm 2.000 đồng/kg thành 42.000 đồng/kg. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi trên địa bàn Bình Thuận đang có biểu hiện bán heo hơi trong khoảng 40.000 đồng/kg.
Tại một số chủ kinh doanh tại các khu chợ tại chợ Đầu Mối tphcm, Giá thịt heo trung bình dao động từ 40.000-44.000 đồng/kg, thịt ba rọi chỉ còn 58.000 đồng/kg, nạc xuống mức 60.000 đồng/kg, sườn non 110.000 đồng/kg, đùi 55.000 đồng/kg, cốt lết 55.000 đồng/kg…
Việc giá heo hơi đang liên tục giảm do tâm lý lo ngại dùng thực phẩm không an toàn đối với sức khỏe. Ngoài ra, các chủ trang trại chăn nuôi đã ồ ạt bán heo ra thị trường vì lo ngại dịch tả heo châu Phi.
Theo www.chuyendong24gio.net tổng hợp