cùng www.chuyendong24gio.net – So sánh bảng giá heo hơi hôm nay miền bắc và miền nam tại thời điểm hiện tại bao nhiêu tiền 1 kg nhé. Theo khảo sát, nhiều địa phương tại 3 miền đang có sự chênh lệch giá bán không quá lớn so với ngày trước đó.
Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền bắc
Bảng giá heo hơi các tỉnh Miền Bắc được cập nhật tại thời điểm hiện tại vào lúc 10:55 ngày 19/07/2019
Đơn vị tính: đồng/ kg
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 41.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-43.000 | +1.000 |
Nam Định | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 44.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 31.000-35.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 31.000-35.000 | +1.000 |
BR-VT | 29.000-32.000 | -1.000 |
Long An | 30.000-32.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 29.000-32.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 28.000-32.000 | Giữ nguyên |
Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh khu vực phía bắc đang có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nguyên nhân được xác định chính là việc khu này vẫn đang an toàn và chưa có tín hiệu việc mầm bệnh dịch tả xuất hiện trở lại.
Các hộ chăn nuôi tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội và Hà Nam đang nhận được niềm vui khi giá heo hơi lại tăng +1.000đ khiến giá dao động khá cao quanh mức 40.000-42.000 đ/kg.
Theo www.chuyendong24gio.net