Cập nhật giá đô la Mỹ tại các ngân hàng trong sáng ngày hôm nay: ghi nhận giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh. Cùng với đó các đồng tiền khác như Euro, Bảng ANh cũng giá tăng nhẹ trong ngày hôm nay.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong sáng ngày hôm nay:
Tỷ giá USD trung tâm trong ngày hôm nay tiếp tục xác lập mức đỉnh mới tại 22.720 đồng (tăng thêm 2 đồng so với ngày hôm qua) và đây chính là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Với biên độ 3%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.038 – 23.402 VND/USD.
Tại Sở giao dịch NHNN, tỷ giá USD mua – bán được niêm yết ở mức 22.700 – 23.352 VND/USD; giá mua không đổi và giá bán tăng 2 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đồng loạt tăng
Tỷ giá USD hôm nay niêm yết tại các ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng.
Cụ thể, Tỷ giá USD tại ngân hàng Techcombank và Eximbank cùng tăng 10 đồng;
Tại ngân hàng Vietinbank, BIDV và Sacombank có giá đô hôm nay cũng tăng lần lượt 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng trên cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.
Còn tại ngân hàng Vietcombank và Agribank không thay đổi giá so với ngày hôm qua.
Theo đó, tính đến 10h00, giá mua USD tại các ngân dao động từ 23.280 – 23.308 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.375 – 23.400 VND/USD.
BẢNG SO SÁNH TỶ GIÁ ĐÔ LA MỸ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRONG SÁNG NGÀY HÔM NAY
*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt | |||||||
Ngày | Phiên sáng | Thay đổi so với cuối phiên trước | |||||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 22.720 | 2 | |||||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.038 | 23.402 | |||||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán | |||
Vietcombank | 23.300 | 23.380 | 0 | 0 | |||
Vietinbank | 23.305 | 23.385 | 2 | 2 | |||
BIDV | 23.305 | 23.385 | 5 | 5 | |||
Agribank | 23.290 | 23.375 | 0 | 0 | |||
Techcombank | 23.280 | 23.380 | 10 | 10 | |||
Eximbank | 23.290 | 23.390 | 10 | 10 | |||
Sacombank | 23.308 | 23.400 | 7 | 7 | |||
Tỷ giá chợ đen (VND/USD) | 23.450 | 23.480 | 40 | 30 |
Tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lúc 10h ngày 4/10 (Nguồn: QT tổng hợp)
Tỷ giá các đồng ngoại tệ khác trong ngày hôm nay:
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
CHF | SWISS FRANCE | 23,221.26 | 23,384.95 | 23,687.55 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,537.60 | 3,648.47 |
EUR | Tỷ giá Euro | 26,577.15 | 26,657.12 | 26,894.27 |
GBP | Bảng Anh | 29,834.71 | 30,045.03 | 30,312.32 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,935.29 | 2,955.98 | 3,000.23 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 317.47 | 329.93 |
JPY | Yên Nhật | 198.2 | 200.2 | 205 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.1 | 20.1 | 21.36 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,716.42 | 79,726.17 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,594.90 | 5,667.30 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,792.48 | 2,880.00 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 353.59 | 394 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,208.92 | 6,452.50 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,544.72 | 2,608.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,691.84 | 16,809.51 | 16,993.00 |
THB | THAI BAHT | 701.83 | 701.83 | 731.1 |
USD | Đô la MỸ | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,380.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,371.05 | 16,469.87 | 16,649.66 |
CAD | Đô la Canada | 17,862.42 | 18,024.64 | 18,221.40 |
Theo: Ngân hàng Vietcombank.com.vn
Theo: Tin Tức Tổng hợp